우수한 경제성 : 타 관종에 비해 가격이 저렴하며 중량이 가벼워 시공기간을 단축할 수 있어 경제적이다.
부식에 강함 : 폴리에틸렌은 산, 알카리, 염분 등에 부식되지 않으며, 해조류나 박테리아 등의 세균류가 번식하지 않는다.
완벽한 시공성 : 관경 및 용도에 따라 버트융착, 나사조임식접합, 전자소켓등의 접합방식으로 현장 여건에 따라 다양한 접합방법의 선택으로 누수의 염려없이 완벽한 시공이 가능하다.
뛰어난 유연성 : 유연한 재질로서 굴곡구간에 이음관의 사용을 최소화할 수 있으며, 지진이나 지반의 부동침하에도 파단이 없고, 어떠한 지형에도 배관이 용이하다.
내약품성이 강함 : 오염된 토양일지라도 관의 화학적인 변화가 없다.
위생성 : 인체 유해성이 없다.
수도용 : 송배수관, 급수관, 소화전용
해수배관용 : 해수 취수 및 퇴수관로용
공업용 : 화학 및 공업용수 배관용
해상부유구조물 : 부력제 및 도교용
구분 | 관열 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | |
공 칭 압 력(PN(bar)) | |||||
PE 80 | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | PN 6 | PN 5 |
PE 100 | PN 16 | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | PN 6 |
공칭치수 | 관벽 두께(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |
20 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 2.3 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 3.0 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 3.7 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 4.6 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 5.8 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 6.8 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 8.2 | 9.2 | 6.7 | 7.5 | 5.4 | 6.1 | 4.3 | 4.9 | - | - |
110 | 10.0 | 11.1 | 8.1 | 9.1 | 6.6 | 7.4 | 5.3 | 6.0 | 4.2 | 4.8 |
125 | 11.4 | 12.7 | 9.2 | 10.3 | 7.4 | 8.3 | 6.0 | 6.7 | 4.8 | 5.4 |
140 | 12.7 | 14.1 | 10.3 | 11.5 | 8.3 | 9.3 | 6.7 | 7.5 | 5.4 | 6.1 |
160 | 14.6 | 16.2 | 11.8 | 13.1 | 9.5 | 10.6 | 7.7 | 8.6 | 6.2 | 7.0 |
180 | 16.4 | 18.2 | 13.3 | 14.8 | 10.7 | 11.9 | 8.6 | 9.6 | 6.9 | 7.7 |
200 | 18.2 | 20.2 | 14.7 | 16.3 | 11.9 | 13.2 | 9.6 | 10.7 | 7.7 | 8.6 |
225 | 20.5 | 22.7 | 16.6 | 18.4 | 13.4 | 14.9 | 10.8 | 12.0 | 8.6 | 9.6 |
250 | 22.7 | 25.1 | 18.4 | 20.4 | 14.8 | 16.4 | 11.9 | 13.2 | 9.6 | 10.7 |
280 | 25.4 | 28.1 | 20.6 | 22.8 | 16.6 | 18.4 | 13.4 | 14.9 | 10.7 | 11.9 |
315 | 28.6 | 31.6 | 23.2 | 25.7 | 18.7 | 20.7 | 15.0 | 16.6 | 12.1 | 13.5 |
315 | 28.6 | 31.6 | 23.2 | 25.7 | 18.7 | 20.7 | 15.0 | 16.6 | 12.1 | 13.5 |
355 | 32.2 | 35.6 | 26.1 | 28.9 | 21.1 | 23.4 | 16.9 | 18.7 | 13.6 | 15.1 |
400 | 36.3 | 40.1 | 29.4 | 32.5 | 23.7 | 26.2 | 19.1 | 21.2 | 15.3 | 17.0 |
450 | 40.9 | 45.1 | 33.1 | 36.6 | 26.7 | 29.5 | 21.5 | 23.8 | 17.2 | 19.1 |
500 | 45.4 | 50.1 | 36.8 | 40.6 | 29.7 | 32.8 | 23.9 | 26.4 | 19.1 | 21.2 |
560 | 50.8 | 56.0 | 41.2 | 45.5 | 33.2 | 36.7 | 26.7 | 29.5 | 21.4 | 23.7 |
630 | 57.2 | 63.1 | 46.3 | 51.1 | 37.4 | 41.3 | 30.3 | 33.1 | 24.1 | 26.7 |
710 | - | - | 52.2 | 57.6 | 42.1 | 46.5 | 33.9 | 37.4 | 27.2 | 30.1 |
시험 항목 |
단위 | 요구사항 | 시험 조건 |
시험 방법 |
---|---|---|---|---|
내압 시험 |
hr | 시험 기간 동안 시험편에 파괴가 없을 것. |
20℃ 100h PE80 10.0MPa PE100 12.4MPa |
KS M ISO 1167 |
80℃ 165h PE80 4.5MPa PE100 5.4MPa |
||||
80℃ 1000h PE80 4.0MPa PE100 5.0MPa |
||||
파단점 신장률 |
% | ≥ 350 | - | KS M ISO 6259-1 KS M ISO 6259-3 |
종축 복귀성 |
% | ≤ 3 | 110±2℃ | KS M ISO 2505-1 KS M ISO 2505-2 |
용융 질량 흐름률 (MFR) | % | 가공 후 변화값 ±20 | 190℃, 5㎏ | KS M ISO 1133 |
산화 유도 시간 |
분 | ≥ 20 | 200℃ | KS M ISO 11357-6 |
종류 | 규격 | ||
---|---|---|---|
융착식 PE 이음관(PE Butt Fusion Fittings) | |||
소켓(Socket) |
D20 | ||
D25 | |||
D32 | |||
D40 | |||
D50 | |||
D63 | |||
45⁰엘보(45⁰Elbow) |
DS20(소켓융착) | D225 | |
DS25(소켓융착) | D280 | ||
DS32(소켓융착) | D315 | ||
DS40(소켓융착) | D400 | ||
DS50(소켓융착) | D450 | ||
DS63(소켓융착) | D500 | ||
D90 | D560 | ||
D110 | D630 | ||
D160 | D710 | ||
- | D800 | ||
90⁰엘보(90⁰Elbow) |
DS20(소켓융착) | D225 | |
DS25(소켓융착) | D280 | ||
DS32(소켓융착) | D315 | ||
DS40(소켓융착) | D400 | ||
DS50(소켓융착) | D450 | ||
DS63(소켓융착) | D500 | ||
D90 | D560 | ||
D110 | D630 | ||
D160 | D710 | ||
- | D800 | ||
정티(Equal Tee) |
DS20(소켓융착) | D225 | |
DS25(소켓융착) | D280 | ||
DS32(소켓융착) | D315 | ||
DS40(소켓융착) | D400 | ||
DS50(소켓융착) | D450 | ||
DS63(소켓융착) | D500 | ||
D90 | D560 | ||
D110 | D630 | ||
D160 | D710 | ||
- | D800 | ||
이경티(Reduced Tee) |
D32X25(소켓융착) | D315X110~160 | |
D40X25~32(소켓융착) | D355X160~315 | ||
D50X32~40(소켓융착) | D400X225~355 | ||
D63X40~50(소켓융착) | D450X225~400 | ||
D90X50~63(소켓융착) | D500X315~450 | ||
D110X50~90 | D560X355~500 | ||
D160X63~110 | D630X400~560 | ||
D225X90~160 | D710X450~630 | ||
D280X110~225 | D800X500~710 | ||
아답터(Stub End) |
DS20(소켓융착) | D355 | |
DS25(소켓융착) | D400 | ||
DS32(소켓융착) | D450 | ||
DS40(소켓융착) | D500 | ||
DS50(소켓융착) | D560 | ||
DS63(소켓융착) | D630 | ||
D110 | D710 | ||
D160 | D800 | ||
D225 | D900 | ||
D280 | D1000 | ||
D315 | - | ||
레듀셔(Reducer) |
D32X25(소켓융착) | D315X110~160 | |
D40X25~32(소켓융착) | D355X160~315 | ||
D50X32~40(소켓융착) | D400X225~355 | ||
D63X40~50(소켓융착) | D450X225~400 | ||
D90X50~63(소켓융착) | D500X315~450 | ||
D110X50~90 | D560X355~500 | ||
D160X63~110 | D630X400~560 | ||
D225X90~160 | D710X450~630 | ||
D280X110~225 | D800X500~710 | ||
엔드캡(End Cap) |
DS25(소켓융착) | D400 | |
DS32(소켓융착) | D450 | ||
DS40(소켓융착) | D500 | ||
DS50(소켓융착) | D560 | ||
DS63(소켓융착) | D630 | ||
D90 | - | ||
D110 | - | ||
D160 | - | ||
D225 | - | ||
D280 | - | ||
D315 | - | ||
전자식 PE 이음관(PE Electro-fusion Fittings) | |||
소켓(Socket) |
D40 | ||
D50 | |||
D63 | |||
D90 | |||
D110 | |||
D160 | |||
D225 | |||
D280 | |||
D315 | |||
D355 | |||
D400 | |||
45⁰엘보(45⁰Elbow) |
90⁰엘보(90⁰Elbow) |
D40 | |
D50 | |||
D63 | |||
D90 | |||
D110 | |||
D160 | |||
D225 | |||
D280 | |||
D315 | |||
정티(Equal Tee) |
이경티(Reduced Tee) |
D50X40~50 | |
D63X40~63 | |||
D90X40~90 | |||
D110X40~110 | |||
D160X40~160 | |||
D225X90~225 | |||
D315X90~315 | |||
조임식 PE 이음관(PE Screw Type Fittings) | |||
소켓(Socket) |
D20 | ||
D25 | |||
D32 | |||
D40 | |||
D50 | |||
D63 | |||
D75 | |||
D90 | |||
D110 | |||
레듀서(Reducer) |
D25X20 | ||
D32X20~25 | |||
D40X20~32 | |||
D50X20~42 | |||
D63X32~50 | |||
D75X40~63 | |||
D90X63~75 | |||
D110X90 | |||
45⁰엘보(45⁰Elbow) |
D20 | ||
D25 | |||
D32 | |||
D40 | |||
D63 | |||
D75 | |||
D90 | |||
D100 | |||
90⁰엘보(90⁰Elbow) |
D20 | ||
D25 | |||
D32 | |||
D40 | |||
D63 | |||
D75 | |||
D90 | |||
D100 | |||
정티(Equal Tee) |
D20 | ||
D25 | |||
D32 | |||
D40 | |||
D50 | |||
D63 | |||
D75 | |||
D90 | |||
D100 | |||
소켓플랜지(Socket Flange) |
D20 | ||
D25 | |||
D32 | |||
D40 | |||
D50 | |||
D63 | |||
D75 | |||
밸브소켓(Valve Socket) |
D20 | ||
D25 | |||
D32 | |||
D40 | |||
D50 | |||
D63 | |||
D75 | |||
D90 | |||
D100 |